スマートフォン
スペック
製品名 | moto g13 |
色 | マットチャコール|ラベンダーブルー |
サイズ | 約162.7 × 約74.66 × 約8.19 (mm) |
搭載OS | Android 13 |
カメラ | アウトカメラ: [1st] 約5,000万画素(メイン)、[2nd] 約200万画素(マクロ) [3rd] 約200万画素(深度) インカメラ:約800万画素 |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
メインメモリ(RAM/ROM) | 4GB/128GB |
画面サイズ | 約6.5インチ |
重量 | 約184g |
SIMカードサイズ | nanoSIM×2 |
デュアルSIM | ○ |
5G対応 | × |
指紋認証 | ○ |
顔認証 | ○ |
防水・防塵 | 〇防水(IPX2)、防塵(IP5X) |
モード切替 | × |
おサイフケータイ® | × |
充電器 | 付属していません |
空欄の箇所は内容が不明な項目です。掲載しているすべての情報は、万全の補償をいたしかねます。より正確な情報はメーカーや通信企業者のホームページや販売店にてご確認ください。